Vít cổ 175 MPA PET chai Preform làm cho 800G 5 gallon nước uống Preform
Người liên hệ : Alice Gu
Số điện thoại : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | USD $54050/set |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | trường hợp gói gỗ | Thời gian giao hàng : | 35-40 ngày sau khi nhận tiền gửi |
| Điều khoản thanh toán : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 1 bộ / tháng |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc, JiangSu, Zhangjiagang | Hàng hiệu: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE. ISO9001 | Số mô hình: | FP-3850 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Động cơ thủy lực: | DAN DUN-Mỹ | Loại máy: | thủy lực |
|---|---|---|---|
| Tỷ lệ tiêm: | 320g/giây | Cân nặng: | 11,5t |
| điểm bán hàng chính: | Mức độ an toàn cao | Đơn vị bôi trơn tự động: | SHENG DA-Trung Quốc (Đại lục) |
| Tên: | Máy tiêm PET Preform | Tình trạng: | Mới |
| Làm nổi bật: | Máy ép phôi phôi 5 gallon,máy ép phôi 5 gallon |
||
Mô tả sản phẩm
3850KN Clamping Force 5 Gallon Pet Preform Máy tiêm
Bản vẽ chế biến nhà máy để tham khảo
Máy đúc phun nước bằng xô nhựa trong suốt tự động
Máy sản xuất tiền đúc Gallon được sử dụng để sản xuất thùng trống 5 gallon.
Các tính năng chính của máy của chúng tôi là: lực kẹp lớn, trọng lượng tiêm lớn và không gian kéo lớn.
Chào mừng bạn liên hệ với chúng tôi, chúng tôi sẽ vui mừng thảo luận thêm thông tin chi tiết với bạn.
Parameter:
|
Mô hình |
3850A | ||
| Đơn vị tiêm | A | B | |
| Chiều kính vít | mm | 63 | 65 |
| Kích thước chụp (về lý thuyết) | Cm3 | 1120 | 1192 |
| Trọng lượng bắn | g | 1008 | 1072 |
| Áp suất tiêm | Mpa | 175 | 165 |
| Tốc độ vít | rpm | 0-160 | |
| Chiều kính vòi | Srmm | 20 | |
| Đồ tải của máy phóng | CN | 80 | |
| Số máy phun | Mảnh | 13 | |
| Các loại khác | |||
| Năng lượng động cơ bơm | KW | 30 | |
| Kích thước van | mm | 25 | |
| Công suất bể dầu | L | 400 | |
| Đề xuấtĐơn vị mô hình hình trước khác nhau dựa trên gram tiêu chuẩn | |||
| Các loại nấm mốc | Hố (Pcs) | Trọng lượng gram ((g) | Capacity ((pcs/hour) |
|
Tùy chọn1:P20 bên ngoài, phụ kiện chính S136 Tùy chọn 2: SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
| 750 | |||
| 730 | |||
| 700 | |||
| 680 |
50 |
||
| 650 | |||
| 620 | |||
| 600 | |||
| 580 |
55 |
||
| 560 | |||
| 530 | |||
|
2 |
480 |
120 |
|
| 430 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 320 | |||
Danh sách phụ tùng thay thế cho bộ phận máy tiêm chủ:
| Điểm |
Phụ tùng thay thế miễn phí |
Giá phụ tùng phụ tùng bổ sung/USD |
|
1, Ban nhiệt cho thùng |
1pcs | $35 |
| 2, băng sưởi cho vòi phun | 1pcs | $26 |
| 3, Nhẫn niêm phong | 1 bộ | $25 |
| 4, Relay trạng thái rắn | 1pcs | $15 |
| 5, Chuyển đổi độ gần | 2pcs | $12 |
| 6, nhiệt cặp | 1pcs | $12 |
| 7, chìa khóa đầu ổ cắm | 1 bộ | $16 |
| 8, Kẹp nấm mốc | 8pcs | $180 |
| 9, Bàn đệm | 1pcs | $ 130 |
| 10, Cắm & cắm | 2pcs | $17 |
Sự phù hợp cho các thiết bị phụ trợ được khuyến cáo:
| Máy làm khô cốc | |
| Công suất | 100kg |
| Năng lượng cho sưởi ấm điện | 6.5KW |
| Năng lượng quạt | 215W |
| Vàng quạt | 150mm |
| Kích thước bao bì | 1020*630*1080mm |
| Kích thước thiết bị cơ sở | 180*180*φ80mm |
| trọng lượng | 59kg |
Chi tiết:
![]()
![]()
| Máy làm khô cốc | |
| Công suất | 300kg |
| Năng lượng cho sưởi ấm điện | 15KW |
| Năng lượng quạt | 320W |
| Vàng quạt | 190mm |
| Kích thước bao bì | 1200*880*1770mm |
| Kích thước thiết bị cơ sở | 230*230*φ110mm |
| trọng lượng | 120kg |
| Máy tải tự động | |
| Công suất | 480KG/h |
| Đưa lên | 5m |
| Áp lực gió tĩnh | 2400mm/H20 |
| Khối chứa vật liệu | 7.5L |
| Độ kính bên trong của ống cho ăn | 38mm |
| Kích thước máy chủ | 500*400*720mm |
| Kích thước bể lưu trữ vật liệu | 450*320*450mm |
| Trọng lượng máy chủ | 66kg |
| Trọng lượng bể lưu trữ vật liệu | 7kg |
Chi tiết:
![]()
| Máy làm mát nước | |
|
công suất làm lạnh |
99005BTU/h |
| 29KW | |
| 24940kcal/h | |
| 10 mã lực | |
| Năng lượng máy nén | 8.5KW |
| Năng lượng bơm nước | 0.75KW |
| Dòng nước tiêu chuẩn | 95L/MIN |
| Độ kính ống nước tiêu chuẩn | DN40 |
|
Loại máy ngưng tụ |
Bộ sợi nhôm ống đồng hiệu suất cao + quạt dòng chảy trục thấp tiếng ồn |
| Khóa giới hạn | mạch máu |
| chất làm lạnh | R22 |
| Loại bốc hơi | Loại bể nước |
| Khối chứa nước | 215L |
| kích thước | 1300*770*1331mm |
| Trọng lượng | 450kg |
| Máy nghiền nhựa | |
| Sức mạnh động cơ | 20HP ((15KW) |
| Chiều kính | 610*320mm |
| Công suất | 600-800KG/h |
| dao cố định | 2pcs |
| Dao di chuyển | 18pcs |
| kích thước | 1200*1120*1630mm |
| Máy nén không khí | |
| cách mạng | 1030 |
| Sức mạnh | 7.5KW |
| Công suất | 0.9L/min |
| Khối chứa không khí | 180L |
| Áp lực | 1.25Mpa |
| kích thước | 1550*550*980mm |
| Trọng lượng | 140kg |
Nhập tin nhắn của bạn