
Máy ép khuôn trục vít cổ 175 MPA
Người liên hệ : Alice Gu
Số điện thoại : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | USD $54050/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | trường hợp gói gỗ | Thời gian giao hàng : | 35-40 ngày sau khi nhận tiền gửi |
Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 1 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc, JiangSu, Zhangjiagang | Hàng hiệu: | FillPack |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE. ISO9001 | Số mô hình: | FP-3850 |
Thông tin chi tiết |
|||
Loại máy: | Thủy lực | Khoảng cách giữa các thanh giằng: | 680x680mm |
---|---|---|---|
Đường kính vòi phun: | 20 mm | Tỷ lệ tiêm: | 320g / giây |
Cân nặng: | 11,5T | Sự bảo đảm: | 1 năm |
Điều kiện: | Mới | ||
Làm nổi bật: | Máy ép phôi PET 20 mm,máy phun phôi PET 20 mm |
Mô tả sản phẩm
Vật liệu PET Máy ép khuôn phôi / thiết bị / thiết bị / hệ thống / nhà máy trong 1120 Kích thước bắn
Đơn vị thủy lực đáp ứng nhanh, đầu ra ổn định:
hệ thống bơm định lượng tiếng ồn thấp cho máy ép khuôn phôi
Chức năng báo động lệch nhiệt độ dầu
Máy đo mức bể cho máy ép khuôn phôi
Thiết bị làm mát dầu thủy lực cho máy ép khuôn phôi
Bộ lọc dầu thùng tự phong cho máy ép khuôn phôi
Tham số:
MÔ HÌNH |
3850A | ||
ĐƠN VỊ | Một | B | |
Đường kính trục vít | mm | 63 | 65 |
Kích thước bắn (lý thuyết) | Cm | 1120 | 1192 |
Bắn trọng lượng | g | 1008 | 1072 |
Áp lực phun | Mpa | 175 | 165 |
ĐÓNG | |||
Trọng tải kẹp | KN | 3850 | |
Chuyển đổi đột quỵ | mm | 660 | |
Đường kính lỗ | mm | 160 | |
KHÁC | |||
Kích thước máy | m | 7.0X2.2X2.0 | |
Trọng lượng máy | t | 11,5 | |
Dung tích bình dầu | L | 400 |
Máy có mức dầu tự động và theo dõi nhiệt độ
Giới thiệued thông số kỹ thuật khuôn phôi khác nhau dựa trên gram tiêu chuẩn | |||
Khuôn mẫu | Khoang (Cái) | Trọng lượng gram (g) | Công suất (chiếc / giờ) |
Tùy chọn1: P20 bên ngoài, Phụ kiện chính S136
Lựa chọn 2: SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
750 | |||
730 | |||
700 | |||
680 |
50 |
||
650 | |||
620 | |||
600 | |||
580 |
55 |
||
560 | |||
530 | |||
2 |
480 |
120 |
|
430 | |||
400 | |||
350 | |||
320 |
Danh sách phụ tùng cho phần máy bơm tiêm:
Mục |
Phụ tùng miễn phí |
Giá phụ tùng thay thế / USD |
1, Băng sưởi cho thùng |
1 cái | $ 35 |
2, Băng sưởi cho vòi phun | 1 cái | $ 26 |
3, Vòng đệm | 1 bộ | $ 25 |
4, Rơle trạng thái rắn | 1 cái | $ 15 |
5, Công tắc lân cận | 2 cái | $ 12 |
6, cặp nhiệt điện | 1 cái | $ 12 |
7, cờ lê đầu ổ cắm | 1 bộ | $ 16 |
8, Khuôn mẫu | 8 cái | $ 180 |
9, Cấp đệm | 1 cái | $ 130 |
10, Ổ cắm & phích cắm | 2 cái | $ 17 |
Sự phù hợp cho các thiết bị phụ trợ được đề xuất:
Máy làm lạnh nước | ảnh | |
sản lượng lạnh |
99005BTU / H | ![]() |
29KW | ||
24940kcal / giờ | ||
10 HP | ||
Công suất máy nén | 8,5KW | |
công suất máy bơm nước | 0,75KW | |
Lưu lượng nước chuẩn | 95L / PHÚT | |
Đường kính ống nước tiêu chuẩn | DN40 | |
Loại bình ngưng |
Chip nhôm đồng ống hiệu quả cao + quạt dòng trục thấp tiếng ồn | |
Hạn chế | mao quản | |
môi chất lạnh | R22 | |
Loại bay hơi | Loại bể nước | |
Thể tích bể nước | 215L | |
kích thước | 1300 * 770 * 1331mm | |
Cân nặng | 450kg |
Trình tải tự động | ảnh | |
Sức chứa | 480kg / giờ | ![]() |
Nâng | 5m | |
Áp lực gió tĩnh | 2400mm / H20 | |
Vật liệu thể tích bể chứa | 7.5L | |
Đường kính trong của ống cho ăn | 38mm | |
Kích thước máy chủ | 500 * 400 * 720mm | |
Vật liệu kích thước bể chứa | 450 * 320 * 450mm | |
Trọng lượng máy chủ | 66kg | |
Trọng lượng vật liệu bể chứa | 7kg |
Nhập tin nhắn của bạn