Vít cổ 175 MPA PET chai Preform làm cho 800G 5 gallon nước uống Preform
Người liên hệ : Alice Gu
Số điện thoại : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
| Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | USD $54050/set |
|---|---|---|---|
| chi tiết đóng gói : | trường hợp gói gỗ | Thời gian giao hàng : | 35-40 ngày sau khi nhận tiền gửi |
| Điều khoản thanh toán : | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 1 bộ / tháng |
| Nguồn gốc: | Trung Quốc, JiangSu, Zhangjiagang | Hàng hiệu: | FillPack |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE. ISO9001 | Số mô hình: | FP-3850 |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Loại máy: | thủy lực | Khoảng cách giữa các thanh giằng: | 680X680mm |
|---|---|---|---|
| Đường kính vòi phun: | 20mm | Tỷ lệ tiêm: | 320g/giây |
| Cân nặng: | 11,5t | Bảo hành: | 1 năm |
| Tình trạng: | Mới | ||
| Làm nổi bật: | Máy ép phôi PET 20 mm,máy phun phôi PET 20 mm |
||
Mô tả sản phẩm
PET vật liệu Bucket máy đúc phun tiền dạng / thiết bị / thiết bị / hệ thống / nhà máy trong 1120 kích thước Shot
Đơn vị thủy lực phản ứng nhanh, đầu ra ổn định:
hệ thống bơm định lượng tiếng ồn thấp cho máy đúc phun Bucket preform
Chức năng báo động lệch nhiệt độ dầu
Máy đo mức bể cho máy đúc phun Bucket preform
Thiết bị làm mát dầu thủy lực cho máy đúc phun Bucket preform
Bộ lọc dầu thùng dầu tự phong cách cho máy đúc phun Bucket preform
Parameter:
|
Mô hình |
3850A | ||
| Đơn vị tiêm | A | B | |
| Chiều kính vít | mm | 63 | 65 |
| Kích thước chụp (về lý thuyết) | Cm3 | 1120 | 1192 |
| Trọng lượng bắn | g | 1008 | 1072 |
| Áp suất tiêm | Mpa | 175 | 165 |
| CÔNG THÀNH | |||
| Đồ tải kẹp | CN | 3850 | |
| Chuyển động | mm | 660 | |
| Chiều kính lỗ | mm | 160 | |
| Các loại khác | |||
| Kích thước máy | m | 7.0X2.2X2.0 | |
| Trọng lượng máy | t | 11.5 | |
| Công suất bể dầu | L | 400 | |
Máy với máy đo mức dầu và nhiệt độ tự động
![]()
| Đề xuấtĐơn vị mô hình hình trước khác nhau dựa trên gram tiêu chuẩn | |||
| Các loại nấm mốc | Hố (Pcs) | Trọng lượng gram ((g) | Capacity ((pcs/hour) |
|
Tùy chọn1:P20 bên ngoài, phụ kiện chính S136
Tùy chọn 2: SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
| 750 | |||
| 730 | |||
| 700 | |||
| 680 |
50 |
||
| 650 | |||
| 620 | |||
| 600 | |||
| 580 |
55 |
||
| 560 | |||
| 530 | |||
|
2 |
480 |
120 |
|
| 430 | |||
| 400 | |||
| 350 | |||
| 320 | |||
Danh sách phụ tùng thay thế cho bộ phận máy tiêm chủ:
| Điểm |
Phụ tùng thay thế miễn phí |
Giá phụ tùng phụ tùng bổ sung/USD |
|
1, Ban nhiệt cho thùng |
1pcs | $35 |
| 2, băng sưởi cho vòi phun | 1pcs | $26 |
| 3, Nhẫn niêm phong | 1 bộ | $25 |
| 4, Relay trạng thái rắn | 1pcs | $15 |
| 5, Chuyển đổi độ gần | 2pcs | $12 |
| 6, nhiệt cặp | 1pcs | $12 |
| 7, chìa khóa đầu ổ cắm | 1 bộ | $16 |
| 8, Kẹp nấm mốc | 8pcs | $180 |
| 9, Bàn đệm | 1pcs | $ 130 |
| 10, Cắm & cắm | 2pcs | $17 |
Sự phù hợp cho các thiết bị phụ trợ được khuyến cáo:
| Máy làm mát nước | Hình ảnh | |
|
công suất làm lạnh |
99005BTU/h | |
| 29KW | ||
| 24940kcal/h | ||
| 10 mã lực | ||
| Năng lượng máy nén | 8.5KW | |
| Năng lượng bơm nước | 0.75KW | |
| Dòng nước tiêu chuẩn | 95L/MIN | |
| Độ kính ống nước tiêu chuẩn | DN40 | |
|
Loại máy ngưng tụ |
Bộ sợi nhôm ống đồng hiệu suất cao + quạt dòng chảy trục thấp tiếng ồn | |
| Khóa giới hạn | mạch máu | |
| chất làm lạnh | R22 | |
| Loại bốc hơi | Loại bể nước | |
| Khối chứa nước | 215L | |
| kích thước | 1300*770*1331mm | |
| Trọng lượng | 450kg | |
| Máy tải tự động | Hình ảnh | |
| Công suất | 480KG/h | |
| Đưa lên | 5m | |
| Áp lực gió tĩnh | 2400mm/H20 | |
| Khối chứa vật liệu | 7.5L | |
| Độ kính bên trong của ống cho ăn | 38mm | |
| Kích thước máy chủ | 500*400*720mm | |
| Kích thước bể lưu trữ vật liệu | 450*320*450mm | |
| Trọng lượng máy chủ | 66kg | |
| Trọng lượng bể lưu trữ vật liệu | 7kg | |
Nhập tin nhắn của bạn