
Máy ép khuôn trục vít cổ 175 MPA
Người liên hệ : Alice Gu
Số điện thoại : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | USD $54050/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | trường hợp gói gỗ | Thời gian giao hàng : | 35-40 ngày sau khi nhận tiền gửi |
Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 1 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc, JiangSu, Zhangjiagang | Hàng hiệu: | FillPack |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE. ISO9001 | Số mô hình: | FP-3850 |
Thông tin chi tiết |
|||
Sự bảo đảm: | 1 năm | Trọng tải kẹp: | 3850KN |
---|---|---|---|
Độ dày khuôn: | 280-680mm | Kiểu: | Tiêm phôi |
Cân nặng: | 11,5T | Loại máy: | Thủy lực |
Điều kiện: | Mới | ||
Làm nổi bật: | Máy sản xuất phôi phôi SUS316,Máy phun phôi phôi PET316,Máy phun phôi phôi 3850KN |
Mô tả sản phẩm
Máy ép phôi thùng / thiết bị / thiết bị / hệ thống / nhà máy với khuôn SUS316 chất lượng cao
Tham số:
MÔ HÌNH | 3850A | ||
ĐƠN VỊ | Một | B | |
Đường kính trục vít | mm | 63 | 65 |
Bắn trọng lượng | g | 1008 | 1072 |
Tỷ lệ vít L / D | L / D | 22,7 | 22 |
Đường kính vòi phun | Srmm | 20 | |
ĐÓNG | |||
Chuyển đổi đột quỵ | mm | 660 | |
Độ dày khuôn | mm | 280-680 | |
Trọng tải phun | KN | 80 | |
Đường kính lỗ | mm | 160 | |
KHÁC | |||
Nhiệt năng | KW | 17,5 | |
Kích thước máy | m | 7.0X2.2X2.0 | |
Dung tích bình dầu | L | 400 |
Bàn phím điều khiển đầu vào pannel, chi tiết linh kiện điện
Hệ thống điều khiển PLC deatils:
Chi tiết khuôn phun để tham khảo:
Giới thiệued thông số kỹ thuật khuôn phôi khác nhau dựa trên gram tiêu chuẩn | |||
Khuôn mẫu | Khoang (Cái) | Trọng lượng gram (g) | Công suất (chiếc / giờ) |
Tùy chọn1: P20 bên ngoài, Phụ kiện chính S136
Lựa chọn 2: SUS 316 |
1 | 800 |
45 |
750 | |||
730 | |||
700 | |||
680 |
50 | ||
650 | |||
620 | |||
600 | |||
580 |
55 | ||
560 | |||
530 | |||
2 | 480 |
120 | |
430 | |||
400 | |||
350 | |||
320 |
Danh sách phụ tùng cho phần máy bơm tiêm:
Mục | Phụ tùng miễn phí | Giá phụ tùng thay thế / USD |
1, Băng sưởi cho thùng | 1 cái | $ 35 |
2, Băng sưởi cho vòi phun | 1 cái | $ 26 |
3, Vòng đệm | 1 bộ | $ 25 |
4, Rơle trạng thái rắn | 1 cái | $ 15 |
5, Công tắc lân cận | 2 cái | $ 12 |
6, cặp nhiệt điện | 1 cái | $ 12 |
7, cờ lê đầu ổ cắm | 1 bộ | $ 16 |
8, Khuôn mẫu | 8 cái | $ 180 |
9, Cấp đệm | 1 cái | $ 130 |
10, Ổ cắm & phích cắm | 2 cái | $ 17 |
Sự phù hợp cho các thiết bị phụ trợ được đề xuất:
Trình tải tự động | |
Sức chứa | 480kg / giờ |
Nâng | 5m |
Áp lực gió tĩnh | 2400mm / H20 |
Vật liệu thể tích bể chứa | 7.5L |
Đường kính trong của ống cho ăn | 38mm |
Kích thước máy chủ | 500 * 400 * 720mm |
Vật liệu kích thước bể chứa | 450 * 320 * 450mm |
Trọng lượng máy chủ | 66kg |
Trọng lượng vật liệu bể chứa | 7kg |
Máy làm lạnh nước | |
sản lượng lạnh | 99005BTU / H |
29KW | |
24940kcal / giờ | |
10 HP | |
Công suất máy nén | 8,5KW |
công suất máy bơm nước | 0,75KW |
Lưu lượng nước chuẩn | 95L / PHÚT |
Đường kính ống nước tiêu chuẩn | DN40 |
Loại bình ngưng | Chip nhôm đồng ống hiệu quả cao + quạt dòng trục thấp tiếng ồn |
Hạn chế | mao quản |
môi chất lạnh | R22 |
Loại bay hơi | Loại bể nước |
Thể tích bể nước | 215L |
kích thước | 1300 * 770 * 1331mm |
Cân nặng | 450kg |
Máy nghiền nhựa | |
Động cơ điện | 20hp (15KW) |
Đường kính | 610 * 320mm |
Sức chứa | 600-800kg / giờ |
dao cố định | 2 cái |
Dao di chuyển | 18 chiếc |
kích thước | 1200 * 1120 * 1630mm |
Nhập tin nhắn của bạn