
Máy ép khuôn trục vít cổ 175 MPA
Người liên hệ : Alice Gu
Số điện thoại : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | USD $54050/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | trường hợp gói gỗ | Thời gian giao hàng : | 35-40 ngày sau khi nhận tiền gửi |
Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 1 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc, JiangSu, Zhangjiagang | Hàng hiệu: | FillPack |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE. ISO9001 | Số mô hình: | FP-3850 |
Thông tin chi tiết |
|||
Loại máy: | Thủy lực | Sự bảo đảm: | 1 năm |
---|---|---|---|
Liên hệ: | LG-Hàn Quốc | Vitta cao áp: | BALFLEX-Bồ Đào Nha |
Kiểu: | Tiêm phôi | Tỷ lệ tiêm: | 320g / giây |
Điều kiện: | Mới | ||
Làm nổi bật: | Máy ép phôi thủy lực,máy ép phun 320g PET |
Mô tả sản phẩm
Dễ dàng lắp đặt Gallon phôi sản xuất máy / thiết bị / thiết bị / hệ thống / nhà máy với Đường kính vòi phun 20mm
Tham số:
MÔ HÌNH |
3850A | ||
ĐƠN VỊ | Một | B | |
Đường kính trục vít | mm | 63 | 65 |
Kích thước bắn (lý thuyết) | Cm | 1120 | 1192 |
Bắn trọng lượng | g | 1008 | 1072 |
Tỷ lệ vít L / D | L / D | 22,7 | 22 |
Tốc độ trục vít | vòng / phút | 0-160 | |
Đường kính vòi phun | Srmm | 20 | |
ĐÓNG | |||
Trọng tải kẹp | KN | 3850 | |
Chuyển đổi đột quỵ | mm | 660 | |
Độ dày khuôn | mm | 280-680 | |
Số máy phun | Cái | 13 | |
Đường kính lỗ | mm | 160 | |
KHÁC | |||
Nhiệt năng | KW | 17,5 | |
Tối đaáp suất bơm | MPa | 16 | |
Công suất động cơ bơm | KW | 30 | |
Kích thước van | mm | 25 | |
Kích thước máy | m | 7.0X2.2X2.0 |
Cấu hình thương hiệu và chức năng bảo hành
Nhựa hóa động cơ LEUTRON (liên doanh) Một năm
Động cơ dầu khuôn LEUTRON Một năm
Xi lanh vít ZHOUSHAN HAIQIANG (Trung Quốc) Một năm
Động cơ cho máy sản xuất phôi Gallon HANG ZHOU DSM (Trung Quốc) Một năm
Van đảo ngược thủy lực HAI RI SENG Một năm
Thiết bị điện XING TIAN HỒNG Nửa năm
Bộ điều khiển máy tính đặc biệt HONGXUN AK618, EASTON P8 (Đài Loan) Một năm
Bơm bánh răng cho máy sản xuất phôi Gallon LEUTRON Một năm
Thước cặp điện tử JIE SHENG Một năm
Các yếu tố niêm phong HE LEI TER Một năm
Vòng đệm kín Pít-tông HE LEI TER Một năm
Hệ thống khuôn cho máy sản xuất phôi Gallon Đệm phanh HAIRISEN (Trung Quốc) Một năm
Phụ kiện khuôn Một tấm van kéo lõi đơn (Trung Quốc) Một năm
Bôi trơn cho máy sản xuất phôi Gallon Hệ thống tự bôi trơn, (Trung Quốc) Một năm
Giới thiệued thông số kỹ thuật khuôn phôi khác nhau dựa trên gram tiêu chuẩn | |||
Khuôn mẫu | Khoang (Cái) | Trọng lượng gram (g) | Công suất (chiếc / giờ) |
Tùy chọn1: P20 bên ngoài, Phụ kiện chính S136
Lựa chọn 2: SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
750 | |||
730 | |||
700 | |||
680 |
50 |
||
650 | |||
620 | |||
600 | |||
580 |
55 |
||
560 | |||
530 | |||
2 |
480 |
120 |
|
430 | |||
400 | |||
350 | |||
320 |
Danh sách phụ tùng cho phần máy bơm tiêm:
Mục |
Phụ tùng miễn phí |
Giá phụ tùng thay thế / USD |
1, Băng sưởi cho thùng |
1 cái | $ 35 |
2, Băng sưởi cho vòi phun | 1 cái | $ 26 |
3, Vòng đệm | 1 bộ | $ 25 |
4, Rơle trạng thái rắn | 1 cái | $ 15 |
5, Công tắc lân cận | 2 cái | $ 12 |
6, cặp nhiệt điện | 1 cái | $ 12 |
7, cờ lê đầu ổ cắm | 1 bộ | $ 16 |
8, Khuôn mẫu | 8 cái | $ 180 |
9, Cấp đệm | 1 cái | $ 130 |
10, Ổ cắm & phích cắm | 2 cái | $ 17 |
Sự phù hợp cho các thiết bị phụ trợ được đề xuất:
Máy sấy phễu | |
Sức chứa | 100kg |
Điện cho hệ thống sưởi điện | 6,5KW |
Công suất quạt | 215W |
Mặt bích quạt | 150mm |
Kích thước đóng gói | 1020 * 630 * 1080mm |
Kích thước lắp đặt cơ sở | 180 * 180 * φ80mm |
cân nặng | 59kg |
Chi tiết:
Máy sấy phễu | |
Sức chứa | 300kg |
Điện cho hệ thống sưởi điện | 15KW |
Công suất quạt | 320W |
Mặt bích quạt | 190mm |
Kích thước đóng gói | 1200 * 880 * 1770mm |
Kích thước lắp đặt cơ sở | 230 * 230 * φ110mm |
cân nặng | 120kg |
Trình tải tự động | |
Sức chứa | 480kg / giờ |
Nâng | 5m |
Áp lực gió tĩnh | 2400mm / H20 |
Vật liệu thể tích bể chứa | 7.5L |
Đường kính trong của ống cho ăn | 38mm |
Kích thước máy chủ | 500 * 400 * 720mm |
Vật liệu kích thước bể chứa | 450 * 320 * 450mm |
Trọng lượng máy chủ | 66kg |
Trọng lượng vật liệu bể chứa | 7kg |
Chi tiết:
Máy làm lạnh nước | |
sản lượng lạnh |
99005BTU / H |
29KW | |
24940kcal / giờ | |
10 HP | |
Công suất máy nén | 8,5KW |
công suất máy bơm nước | 0,75KW |
Lưu lượng nước chuẩn | 95L / PHÚT |
Đường kính ống nước tiêu chuẩn | DN40 |
Loại bình ngưng |
Chip nhôm đồng ống hiệu quả cao + quạt dòng trục thấp tiếng ồn |
Hạn chế | mao quản |
môi chất lạnh | R22 |
Loại bay hơi | Loại bể nước |
Thể tích bể nước | 215L |
kích thước | 1300 * 770 * 1331mm |
Cân nặng | 450kg |
Nhập tin nhắn của bạn