Người liên hệ : Alice Gu
Số điện thoại : 86-15862615333
WhatsAPP : +8615862615333
Số lượng đặt hàng tối thiểu : | 1 | Giá bán : | USD $54050/set |
---|---|---|---|
chi tiết đóng gói : | trường hợp gói gỗ | Thời gian giao hàng : | 35-40 ngày sau khi nhận tiền gửi |
Điều khoản thanh toán : | L / C, D / A, D / P, T / T, Western Union, MoneyGram | Khả năng cung cấp : | 1 bộ / tháng |
Nguồn gốc: | Trung Quốc, JiangSu, Zhangjiagang | Hàng hiệu: | FillPack |
---|---|---|---|
Chứng nhận: | CE. ISO9001 | Số mô hình: | FP-3850 |
Thông tin chi tiết |
|||
tên: | Máy ép phun chai | Loại: | tiêm phôi |
---|---|---|---|
<i>Max.</i> <b>tối đa.</b> <i>pump pressure</i> <b>áp suất bơm</b>: | 16MPa | Bảo hành: | 1 năm |
Kích thước van: | 25mm | Tải trọng của máy phóng: | 80KN |
Trọng lượng: | 11,5t | Điều kiện: | Mới |
Làm nổi bật: | Máy ép phun phôi 16MPA,máy ép phun chai 16MPA |
Mô tả sản phẩm
Máy đúc phun preform gallon / thiết bị / thiết bị / hệ thống / nhà máy với đường kính 65 Vít
Đặc điểm:
Đơn vị kẹp
Thông tin chi tiết về việc thả đơn vị tiêm để tham khảo:
Parameter:
Mô hình |
3850A | ||
Tốc độ tiêm | g/s | 320 | 340 |
Tỷ lệ L/D vít | L/D | 22.7 | 22 |
Tốc độ vít | rpm | 0-160 | |
CÔNG THÀNH | |||
Chuyển động | mm | 660 | |
Độ dày khuôn | mm | 280-680 | |
Khoảng cách giữa các dây thừng | mm | 680X680 | |
Động cơ phun ra | mm | 160 | |
Các loại khác | |||
Năng lượng nhiệt | KW | 17.5 | |
Max. áp suất bơm | MPa | 16 | |
Công suất bể dầu | L | 400 |
Đề xuấtĐơn vị xác định các mô hình hình trước khác nhau dựa trên gram tiêu chuẩn | |||
Các loại nấm mốc | Hố (Pcs) | Trọng lượng gram ((g) | Capacity ((pcs/hour) |
Tùy chọn1:P20 bên ngoài, phụ kiện chính S136
Tùy chọn 2: SUS 316 |
1 |
800 |
45 |
750 | |||
730 | |||
700 | |||
680 |
50 |
||
650 | |||
620 | |||
600 | |||
580 |
55 |
||
560 | |||
530 | |||
2 |
480 |
120 |
|
430 | |||
400 | |||
350 | |||
320 |
Danh sách phụ tùng thay thế cho bộ phận máy tiêm chủ:
Điểm |
Phụ tùng thay thế miễn phí |
Giá phụ tùng phụ tùng bổ sung/USD |
1, Ban nhiệt cho thùng |
1pcs | $35 |
2, băng sưởi cho vòi phun | 1pcs | $26 |
3, Nhẫn niêm phong | 1 bộ | $25 |
4, Relay trạng thái rắn | 1pcs | $15 |
5, Chuyển đổi độ gần | 2pcs | $12 |
6, nhiệt cặp | 1pcs | $12 |
7, chìa khóa đầu ổ cắm | 1 bộ | $16 |
8, Kẹp nấm mốc | 8pcs | $180 |
9, Bàn đệm | 1pcs | $ 130 |
10, Cắm & cắm | 2pcs | $17 |
Sự phù hợp cho các thiết bị phụ trợ được khuyến cáo:
Máy làm khô cốc | Hình ảnh | |
Công suất | 100kg | ![]() |
Năng lượng cho sưởi ấm điện | 6.5KW | |
Năng lượng quạt | 215W | |
Vàng quạt | 150mm | |
Kích thước bao bì | 1020*630*1080mm | |
Kích thước thiết bị cơ sở | 180*180*φ80mm | |
trọng lượng | 59kg |
Máy làm khô cốc | Hình ảnh | |
Công suất | 300kg | ![]() |
Năng lượng cho sưởi ấm điện | 15KW | |
Năng lượng quạt | 320W | |
Vàng quạt | 190mm | |
Kích thước bao bì | 1200*880*1770mm | |
Kích thước thiết bị cơ sở | 230*230*φ110mm | |
trọng lượng | 120kg |
Nhập tin nhắn của bạn